BYD Dolphin là chiếc hatchback điện lý tưởng cho cuộc sống hiện đại trong đô thị. Với thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung cùng công nghệ tiên tiến, Dolphin không chỉ mang đến phong cách năng động mà còn giúp tiết kiệm tối đa chi phí vận hành. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn sở hữu một phương tiện thân thiện với môi trường, dễ dàng di chuyển trong mọi ngóc ngách thành phố và tận hưởng trải nghiệm lái xe hiện đại, tiện nghi.
Bảng giá xe BYD Dolphin
Xe BYD Dolphin hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với duy nhất một phiên bản BYD Dolphin GLX, có giá bán niêm yết 659.000.000 VNĐ.
Báo giá lăn bánh BYD Dolphin
Giá lăn bánh của xe BYD Dolphin sẽ cao hơn mức giá niêm yết do đã bao gồm các loại thuế và phí bắt buộc. Dưới đây là bảng giá lăn bánh dự kiến của BYD Dolphin, căn cứ vào giá niêm yết 659.000.000 đồng, được tính theo từng khu vực khác nhau:
Đơn vị tính: VNĐ
Hạng mục | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Tỉnh/thành khác |
Giá niêm yết | 659.000.000 | 659.000.000 | 659.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Tổng giá lăn bánh | 681.337.000 | 681.337.000 | 662.337.000 |
Lưu ý: Giá này chỉ là ước tính để bạn dễ hình dung. Để có giá chính xác nhất, bạn cần tính thêm các chi phí phát sinh khác và bảo hiểm thân vỏ nếu muốn nhé.
Mua xe BYD Dolphin trả góp: Cần trả trước bao nhiêu?
Thay vì mua thẳng, bạn có thể chọn phương án trả góp để sở hữu chiếc xe BYD Dolphin dễ dàng hơn. Chính sách vay rất linh hoạt, các ngân hàng có thể hỗ trợ bạn vay tới 85% giá trị xe với thời hạn lên đến 8 năm.
Bạn chỉ cần chuẩn bị trước một khoản tiền tối thiểu bằng 15% giá trị xe, cộng thêm các chi phí lăn bánh là có thể rước xe về nhà rồi!
Bảng ước tính số tiền trả trước và khoản vay
Bảng dưới đây ước tính số tiền bạn cần chuẩn bị ban đầu để mua xe trả góp, dựa trên mức trả trước tối thiểu 15% và giá niêm yết 659 triệu đồng.
Hạng mục | Số tiền (VNĐ) |
Giá niêm yết | 659.000.000 |
Số tiền vay ngân hàng (85%) | 560.150.000 |
Số tiền trả trước tối thiểu (15%) | 98.850.000 |
Chi phí lăn bánh (tạm tính) | 3.337.000 |
Tổng số tiền cần chuẩn bị ban đầu | 102.187.000 |
Cách tính trả góp BYD Dolphin hàng tháng
Việc tính khoản trả góp hàng tháng rất đơn giản. Khoản tiền bạn phải trả sẽ giảm dần theo thời gian, giúp bạn dễ dàng cân đối tài chính.
Công thức chung
- Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay / Số tháng vay
- Tiền lãi hàng tháng = (Số tiền vay còn lại) x Lãi suất
- Tổng tiền trả hàng tháng = Tiền gốc + Tiền lãi
Ví dụ, nếu bạn vay 560.150.000 VNĐ trong 8 năm (96 tháng) với lãi suất giả định là 8%/năm, khoản tiền bạn cần trả mỗi tháng sẽ được tính như sau:
- Tháng đầu tiên: khoảng 7,6 triệu VNĐ.
Các tháng tiếp theo, số tiền này sẽ giảm dần.
Để biết chính xác số tiền bạn cần trả mỗi tháng, cũng như các chương trình ưu đãi mới nhất, bạn hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ bạn lập kế hoạch tài chính cụ thể và phù hợp nhất.
Thông số kỹ thuật xe BYD Dolphin
BYD Dolphin GLX nổi bật với công nghệ pin an toàn, phạm vi di chuyển ấn tượng trong phân khúc, và các trang bị tiện nghi hiện đại như màn hình xoay độc đáo, mang lại trải nghiệm lái xe điện tiện lợi và thoải mái. Dưới đây là thông số kỹ thuật xe BYD Dolphin chi tiết:
KÍCH THƯỚC | |
---|---|
Chiều dài tổng thể (mm) | 4,125 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,770 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1,570 |
Chiều rộng cơ sở – trước/sau (mm) | 1,530/1,530 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 |
Khoảng sáng gầm xe có tải (mm) | 120 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.25 |
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1,405 |
Trọng lượng xe toàn tải (kg) | 1,780 |
Dung tích khoang hành lý tối thiểu/tối đa (L) | 345/1,310 |
Kích cỡ mâm | 195/60 R16 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Dẫn động | Cầu trước |
Công suất tối đa (kW/HP) | 70/94 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 180 |
HIỆU SUẤT | |
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – NEDC (Km) | 405 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 150 |
Tăng tốc 0~50km/h (giây) | 3.9 |
Khả năng leo dốc (%) | 30% |
Loại Pin | BYD Blade |
Công suất pin (kWh) | 44.9 |
Công suất sạc tối đa (kW) | CCS2, DC 60 / AC 6.6 |
Thời gian sạc (h) | DC 30 phút (SOC 30% – 80%) |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM | |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG | |
Hệ thống làm nóng pin | ● |
Hệ thống làm mát pin | ● |
Hẹn giờ sạc pin | ● |
Sạc AC tiêu chuẩn EU | ● |
Sạc DC tiêu chuẩn EU | ● |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | ● |
Bộ sạc treo tường 7 kW | ○ |
Cáp sạc di động (chế độ 2) | ● |
Bộ cấp nguồn phụ tải AC V2L (Vehicle to Load) | ● |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | |
Mâm xe hợp kim nhôm (16 inch) | ● |
Thiết bị sửa chữa lốp xe | ● |
TRANG BỊ NỘI THẤT | |
Tấm che nắng ghế lái có gương (có đèn) | ● |
Tấm che nắng ghế hành khách có gương (có đèn) | ● |
Màn hình LCD sau vô lăng (5 inch) | ● |
Vô lăng bọc da đa chức năng | ● |
Giá để hành lý | ● |
Bộ nguồn 12V | ● |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN | |
Phanh đĩa thông gió phía trước | ● |
Phanh đĩa phía sau | ● |
Vô lăng chỉnh cơ 2 hướng | ● |
Tay lái trợ lực bằng điện (C-EPS) | ● |
Giữ phanh tự động (AVH) | ● |
Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC) | ● |
Phanh đỗ xe điện tử (EPB) | ● |
Hệ thống phản hồi phanh | ● |
HỆ THỐNG AN TOÀN | |
Túi khí ghế lái | ● |
Túi khí ghế hành khách phía trước | ● |
Túi khí hông hàng ghế trước | ● |
Túi khí rèm hàng ghế trước và sau | ● |
Dây đai an toàn có bộ căng trước | ● |
Cảnh báo thắt dây an toàn cho người lái | ● |
Cảnh báo thắt dây an toàn cho hành khách phía trước | ● |
Cảnh báo thắt dây an toàn phía sau | ● |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (Hàng ghế sau bên ngoài) | ● |
Hệ thống giám sát áp suất lốp gián tiếp (TPMS) | ● |
Hệ thống chống trộm điện tử | ● |
Hệ thống khởi động xe thông minh | ● |
Hệ thống khóa xe thông minh | ● |
Khóa cửa tự động cảm biến tốc độ | ● |
Hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● |
Hệ thống kiểm soát giảm tốc cho phanh đỗ (CDP) | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | ● |
Chức năng dừng xe thông minh (CST) | ● |
Chức năng phanh động cơ (BOS) | ● |
Hệ thống phanh tái sinh (CRBS) | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình | ● |
Camera sau với vạch đo khoảng cách | – |
Camera toàn cảnh 360 độ | ● |
Hệ thống 3 Rada phía sau | ● |
GHẾ NGỒI | |
Ghế da tổng hợp | ● |
Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | ● |
Tựa đầu chỉnh tay cho hàng ghế sau | ● |
Ghế ngả tích hợp phía sau | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ & KẾT NỐI | |
Màn hình giải trí 10,1″, cảm ứng, có thể xoay cơ 90° | – |
Màn hình giải trí 12,8″, cảm ứng, có thể xoay 90° | ● |
2 cổng USB (phía trước) | ● |
1 cổng USB (phía sau) | ● |
Kết nối Apple CarPlay (USB) và Android Auto (không dây) | ● |
Hỗ trợ điều khiển giọng nói (tiếng Anh) | ● |
Cập nhật phần mềm từ xa – OTA | ● |
Dịch vụ dữ liệu đám mây BYD | ● |
Kết nối 4G | ● |
Gói lưu lượng 4G | ● |
Hệ thống âm thanh 4 loa | – |
Hệ thống âm thanh 6 loa | ● |
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | |
Đèn chiếu sáng LED | ● |
Đèn chiếu sáng tự động | ● |
Điều chỉnh độ cao đèn thủ công | ● |
Đèn LED định vị ban ngày | ● |
Đèn viền LED định vị cốp sau | ● |
Đèn phanh LED trên cao | ● |
Đèn khoang hành lý | ● |
Đèn LED chiếu sáng nội thất phía trước | ● |
KÍNH VÀ GƯƠNG HẬU | |
Gương chiếu hậu gập cơ, tích hợp đèn LED | ● |
Gương chiếu hậu ngoài điều chỉnh điện, tích hợp sấy | ● |
Cửa kính lái lên/xuống 1 chạm, chống kẹt | ● |
Chức năng hạ cửa sổ hành khách | ● |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh cơ | ● |
Thanh gạt mưa không xương | ● |
Hệ thống sấy kính sau | ● |
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |
Điều hòa tự động | ● |
Bộ lọc bụi mịn PM2.5 hiệu suất cao | ● |
Báo giá xe BYD Dolphin và các chương trình ưu đãi
Nếu bạn muốn biết chính xác giá xe BYD Dolphin hiện tại cùng những ưu đãi mới nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo 0848 048 148 hoặc điền thông tin vào form bên dưới nhé.
BYD Dolphin chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời với nhiều ưu điểm như không gian bên trong thoải mái, công nghệ hiện đại và đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm chi phí. Đây là chiếc xe bạn nên cân nhắc nếu đang tìm kiếm một “người bạn” đồng hành đáng tin cậy!